Technické parametry
| Obložení (model na obrázku): | Mastek |
| Nominální výkon: | 6 kW |
| Regulovatelný výkon: | 3-7 kW |
| CO – emise g/Nm3: | 1,125 |
| Hmotnostní proud spalin g/s: | 6,3 |
| Požadovaný tlak mbar: | 0,12 |
| Teplota spalin °C: | 322 |
| Prach mg/Nm³: | 16 |
| Účinnost %: | 84,10 |
| Váha (obložení kachle) kg: | 176 |
| Váha (mastek) kg: | 184 |
| Kouřovod: | Ø 15 cm |
| Externí přívod vzduchu: | Ø 12,5 cm |
| Vývod z kamen – horní (osa) cm: | 160,5 |
| Vývod z kamen – zadní (osa) cm: | 109 |
| Výška hrdla externího přívodu vzduchu (osa) cm: | 11,5 |
| Šíře cm: | 50 |
| Hloubka cm: | 50 |
| Výška cm: | 125 |
| Velikost skla š/v cm: | 44/52 |
| Velikost topeniště š/h/v cm: | 31/37/43 |
| Optimální délka polen cm: | 25 |

















