Technické parametry
| Obložení (model na obrázku): | ocel |
| Nominální výkon: | 4 kW |
| Regulovatelný výkon: | 2-5 kW |
| CO – emise%: | 0,09 |
| Hmotnostní proud spalin g/s: | 4,9 |
| Požadovaný tlak mbar: | 0,12 |
| Teplota spalin °C: | 307 |
| Prach mg/Nm³: | 22 |
| Účinnost %: | 81,7 |
| Váha (obložení ocel) kg: | 146 |
| Kouřovod: | Ø 15 cm |
| Externí přívod vzduchu: | — |
| Vývod z kamen – horní (osa) cm: | 158 |
| Vývod z kamen – zadní (osa) cm: | — |
| Výška hrdla externího přívodu vzduchu (osa) cm: | — |
| Šíře cm: | 46 |
| Hloubka cm: | 40 |
| Výška cm: | 125 |







