Krbová kamna Scan-Line 850 wall – závěsná krbová kamna
Scan-line 850 wall vyniká svým čistým a jemným minimalistickým oválným tvarem.
Scan-line 850 wall je závěsnou verzí a také nabízí možnost přídavné akumulace mastkem či pískovcem formou horní desky.
Ohromí hlavně perfektní a čisté spalování vč. systému oplachu skel vzduchem a také patentovaný těsný popelník o objemu 3 litry!
Velice pohodlný je i systém otvírání pomocí nerezové kličky, která je na svém povrchu při provozu chladnější, než standardní ocel.
60 648 Kč
V současné době nejsou ceny kamen a příslušenství aktuální. Jedna se pouze o katalog možných produktů a ceny budou upřesněny na zaklade poptávky.
Dále jsou kamna pouze prodávaný s instalaci. Cena instalace na vyžádaní také.
PŘEDNOSTI KAMEN SCAN-LINE 850 WALL:
- závěsná verze na vnitřní i vnější roh
- těsný popelník o objemu 3 litry – patentováno!
- možnost akumulace mastkem či pískovcem
- nerezová klička
- externí přívod vzduchu
- malé rozměry
| Energetická náročnost: | A+ |
|---|---|
| Nominální výkon: | 5,5 kW |
| Rozsah výkonu: | 2 – 8 kW |
| Vytápěcí schopnost: | 40 – 160 m3 |
| Účinnost: | 79 % |
| CO: | 0,07 |
| Rozměr – V x Š x H: | 682 x 548 x 468 mm |
| ∅ kouřovodu: | 150 mm |
| Barva: | černá / šedá |
| Horní připojení kouřovodu: | ano |
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 242 mm |
| Zadní připojení kouřovodu: | ano |
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu: | 516 + výška zavěšení mm |
| Externí přívod vzduchu: | ano |
| ∅ trubky externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
| Netto váha (bez balení): | 110 kg |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 125 mm |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 300 mm |
| Vzdálenost od nábytku: | 900 mm |
| Palivo: dřevo, ekobrikety | ano |
| Max. délka polena: | 33 cm |
| základní provedení | 47 777 Kč bez DPH | 57 810 Kč s DPH 21% | |
|---|---|---|---|
| základní provedení, ploché boky | 47 777 Kč bez DPH | 57 810 Kč s DPH 21% | |
| krbová kamna s vyšší horní litinovou deskou | 48 975 Kč bez DPH | 59 260 Kč s DPH 21% | |
| krbová kamna s horní deskou z mastku | 52 802 Kč bez DPH | 63 890 Kč s DPH 21% | |
| krbová kamna s horní deskou z pískovce (tobacco) | 54 132 Kč bez DPH | 65 500 Kč s DPH 21% | |
| krbová kamna s horní deskou z pískovce (blackwood) | 57 959 Kč bez DPH | 70 130 Kč s DPH 21% | |
| krbová kamna s horní deskou z vápence | 52 802 Kč bez DPH | 63 890 Kč s DPH 21% | |
| Volitelné příslušenství: | |||
| 2ks bočních přídavných akumulačních kamenů Thermastone (ne pro verze kompletní obklad) | 2 868 Kč bez DPH | 3 470 Kč s DPH 21% | |
Další produkty
Pro upřesnění ceny nebo prohlídka příslušenství
MO ceník nebo PDF katalog výrobce.
Jak správně topit dřevem
Nedělejte chyby
Jak správně grilovat
Nedělejte stejné chyby








