Colona – speciální akumulační kamna – litinová krbová kamna – verze s plochými dvířky
Colona to jsou unikátní akumulační krbová kamna s vynikající funkcí akumulace, vhodná do nízkoenergetických a pasivních domů – s nominálním výkonem pouhých 1,7 kW!
Kamna fungují zcela jinak než standardní krbová kamna a proto se netestují dle standardní normy EN13240, ale podle speciální evropské normy pro akumulační spotřebiče DIN EN15250.
Krbová kamna Colona jsou sestavena ze dvou polovin (spodní poloviny se spalovací komorou a horní s akumulací), spodní polovina je jeden celek a horní se rozkládá. Celková hmotnost je 480 kg! Vyrobena jsou ze dvou materiálů, které jsou jak perfektními akumulanty, tak mají velmi dlouhou životnost – litina a speciální šamot. Aby krbová kamna nepřetápěla interiér, jsou vybavena vyzdívkou z izolačního vermikulitu a izolačním dvojitým sklem dvířek.
Kamna lze také doplnit otočnou podložkou s hrdlem a díky tomu můžete i takto těžká kamna pohodlně otáčet v interiéru až o 360°.
134 000 Kč
V současné době nejsou ceny kamen a příslušenství aktuální. Jedna se pouze o katalog možných produktů a ceny budou upřesněny na zaklade poptávky.
Dále jsou kamna pouze prodávaný s instalaci. Cena instalace na vyžádaní také.
Akumulace funguje následujícím způsobem (níže uveden graf), použito 4,2 kg paliva (níže fotografie pro představu, kolik je 4,2 kg dřeva), teplota v místnosti 20 °C :
1) zapálíme palivo,
2) po 1,8 h se kamna naakumulují na 100% kapacity, teplota kamen je 78,6 °C,
3) po 6,4 h od zatopení jsou kamna na 50% své kapacity, teplota kamen je 49 °C,
4) po 10,7 h od zatopení jsou kamna na 25% své kapacity, teplota kamen je 33,9 °C,
5) po 13,9 h jsou kamna vychladlá na 0% své kapacity.
Na tomto příkladu můžete vidět, jak je akumulace účinná, dlouhodobá, úsporná a vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Technické parametry
Energetická náročnost: | A+ |
---|---|
Nominální výkon: | 1,7 kW |
Celková akumulace tepla: | 13,9 kWh |
Doba uvolňování tepla: 100% / 50% / 25%: | 1,8 / 6,4 / 10,7 h |
Účinnost: | 80 % |
Rozměr – V x Š x H: | 1753 x Ø 484 mm |
Ø kouřovodu: | 150 mm |
Barva: | černý matný lak, bílý lesklý smalt |
Horní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 242 mm |
Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu: | 1670-85 mm |
Externí přívod vzduchu: | ano |
Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vzduchu (zadní napojení): | 125 mm |
Vzdálenost od zadní hrany kamen po střed trubky ext. přívodu vzduchu (spodní napojení): | 242 mm |
Netto váha (bez balení): | 480 kg |
Brutto váha (s balením): | 520 kg |
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 150 mm |
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 300 mm |
Vzdálenost od nábytku: | 800 mm |
Palivo: dřevo, ekobrikety | ano |
Max. délka polena: | 40 cm |
Teplota spalin: | 190 °C |
Sklo dvířek | dvojité, izolační |
Otočná podložka (až 360°) | ano, za příplatek |
Ceny
plochá dvířka, černý lak | 110 818 Kč bez DPH | 134 090 Kč s DPH 21% | |
---|---|---|---|
kulatá dvířka, černý lak | 113 537 Kč bez DPH | 137 380 Kč s DPH 21% | |
plochá dvířka, bílý smalt | 130 273 Kč bez DPH | 157 630 Kč s DPH 21% | |
kulatá dvířka, bílý smalt | 132 901 Kč bez DPH | 160 810 Kč s DPH 21% | |
kulatá dvířka, tmavě zelený smalt | 138 240 Kč bez DPH | 167 270 Kč s DPH 21% | |
Volitelné příslušenství: | |||
otáčecí podložka k otáčení kamen 360°, Ø 150 mm | 18 926 Kč bez DPH | 22 900 Kč s DPH 21% | |
automatická regulace LT3 Wifi (bez displeje) | 32 769 Kč bez DPH | 39 650 Kč s DPH 21% | |
displej pro LT3 Wifi (vč. datového kabelu a zazdívací krabičky) | 8 066 Kč bez DPH | 9 760 Kč s DPH 21% |
Další produkty
Pro upřesnění ceny nebo prohlídka příslušenství
MO ceník nebo PDF katalog výrobce.
Jak správně topit dřevem
Nedělejte chyby
Jak správně grilovat
Nedělejte stejné chyby