Technické parametry
| Obložení (model na obrázku): | litina |
| Nominální výkon: | 10 kW |
| Regulovatelný výkon: | 5-10 kW |
| CO – emise g/Nm3: | 1,495 |
| Hmotnostní proud spalin g/s: | 6,55 |
| Požadovaný tlak mbar: | 0,12 |
| Teplota spalin °C: | 331 |
| Prach mg/Nm³: | 27,1 |
| Účinnost %: | 81,9 |
| Váha kg: | 205 |
| Kouřovod: | Ø 15 cm |
| Externí přívod vzduchu: | — |
| Vývod z kamen – horní (osa) cm: | — |
| Vývod z kamen – zadní (osa) cm: | 59,5 |
| Výška hrdla externího přívodu vzduchu (osa) cm: | — |
| Šíře cm: | 74 |
| Hloubka cm: | 57 |
| Výška cm: | 83 |
| Velikost skla š/v cm: | 40/31 |
| Velikost topeniště š/h/v cm: | 57/29/43 |
| Optimální délka polen cm: | 33 |












